6月11日午盘,上证50板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.56%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的中国人寿、洛阳钼业涨超3%,隆基绿能、中国太保、紫金矿业、中国石化涨超2%,中国平安、中信证券、中国石油、招商银行涨超1%。
上证50指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601628 | 中国人寿 | 40.68 | 3.09% | 39.47 | 39.46 | 1.150万亿 |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 7.73 | 3.07% | 7.49 | 7.50 | 1662亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 14.72 | 2.94% | 14.32 | 14.30 | 1115亿 |
4 | 601601 | 中国太保 | 35.66 | 2.24% | 34.90 | 34.88 | 3431亿 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 18.66 | 2.13% | 18.27 | 18.27 | 4959亿 |
6 | 600028 | 中国石化 | 5.87 | 2.09% | 5.75 | 5.75 | 7117亿 |
7 | 601318 | 中国平安 | 54.46 | 1.93% | 53.40 | 53.43 | 9917亿 |
8 | 600030 | 中信证券 | 26.38 | 1.66% | 26.05 | 25.95 | 3910亿 |
9 | 601857 | 中国石油 | 8.85 | 1.49% | 8.73 | 8.72 | 1.620万亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 45.31 | 1.43% | 44.72 | 44.67 | 1.143万亿 |
上证50板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:紫金矿业、中国石化、中国平安;分别流入3.04亿元、2.12亿元、1.98亿元。
序号
关键词:
|
---|