6月11日午盘,通用设备板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.57%。据数据显示,板块内的铂力特涨超4%,拓斯达涨超1%,中集集团上涨0.90%,陕鼓动力上涨0.57%,大族激光上涨0.56%,巨星科技、纽威股份上涨0.36%,机器人上涨0.30%;埃斯顿跌超1%,绿的谐波下跌0.63%。
通用设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000039 | 中集集团 | 7.81 | 0.90% | 7.76 | 7.74 | 421.2亿 |
2 | 002444 | 巨星科技 | 24.97 | 0.36% | 24.89 | 24.88 | 298.3亿 |
3 | 300024 | 机器人 | 16.53 | 0.30% | 16.45 | 16.48 | 258.8亿 |
4 | 603699 | 纽威股份 | 33.35 | 0.36% | 33.50 | 33.23 | 256.3亿 |
5 | 002008 | 大族激光 | 23.30 | 0.56% | 23.17 | 23.17 | 245.2亿 |
6 | 688017 | 绿的谐波 | 121.33 | -0.63% | 122.45 | 122.10 | 222.3亿 |
7 | 002747 | 埃斯顿 | 20.30 | -1.65% | 20.50 | 20.64 | 176.0亿 |
8 | 300607 | 拓斯达 | 36.84 | 1.18% | 35.80 | 36.41 | 175.7亿 |
9 | 688333 | 铂力特 | 61.82 | 4.16% | 59.12 | 59.35 | 168.0亿 |
10 | 601369 | 陕鼓动力 | 8.89 | 0.57% | 8.85 | 8.84 | 153.4亿 |
通用设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:胜利精密、九菱科技、华丰股份;分别流入3.53亿元、1.98亿元、6642.73万元。
序号
关键词:
|
---|