6月20日午盘,融资融券概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.62%。据数据显示,板块内的中国石油跌超1%,中国海油下跌0.93%,比亚迪下跌0.03%;中国移动上涨0.98%,建设银行下跌0.76%,中国银行上涨0.72%,招商银行上涨0.70%,工商银行上涨0.68%,农业银行上涨0.35%,贵州茅台上涨0.16%。
融资融券概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 7.35 | 0.68% | 7.29 | 7.30 | 2.620万亿 |
2 | 600941 | 中国移动 | 113.81 | 0.98% | 112.52 | 112.70 | 2.459万亿 |
3 | 601939 | 建设银行 | 9.29 | 0.76% | 9.22 | 9.22 | 2.323万亿 |
4 | 601288 | 农业银行 | 5.76 | 0.35% | 5.74 | 5.74 | 2.016万亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 340.41 | -0.03% | 340.03 | 340.50 | 1.870万亿 |
6 | 601988 | 中国银行 | 5.58 | 0.72% | 5.54 | 5.54 | 1.798万亿 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 1428.28 | 0.16% | 1423.58 | 1426.00 | 1.794万亿 |
8 | 601857 | 中国石油 | 9.14 | -1.19% | 9.20 | 9.25 | 1.673万亿 |
9 | 600938 | 中国海油 | 26.69 | -0.93% | 26.88 | 26.94 | 1.269万亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 45.95 | 0.70% | 45.73 | 45.63 | 1.159万亿 |
融资融券概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:强力新材、N新恒汇、川润股份;分别流入4.48亿元、4.46亿元、3.65亿元。
序号
关键词:
|
---|