6月11日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.52%,报3402.32点;恒生指数上涨0.84%,收报24366.94点;日经225指数上涨0.55%,收报38421.19点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.24%,收盘报8853.08点;法国CAC40指数上涨0.17%,收盘报7804.33点;德国DAX30指数下跌0.77%,收盘报23987.56点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.25%,收盘报42866.87点;标普500指数上涨0.55%,收盘报6038.81点;纳斯达克指数上涨0.63%,收盘报19714.99点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2907.04 | 1.23% | 2887.32 | 2908.16 | 2879.92 | 2871.85 | 2025/6/11 |
台湾加权 | 22470.1 | 1.02% | 22376.37 | 22470.1 | 22294.6 | 22242.14 | 2025/6/11 |
恒生指数 | 24366.94 | 0.84% | 24191.32 | 24439.35 | 24179.35 | 24162.87 | 2025/6/11 |
日经225 | 38421.19 | 0.55% | 38431.1 | 38529.64 | 38288.28 | 38211.51 | 2025/6/11 |
上证指数 | 3402.32 | 0.52% | 3385.46 | 3413.51 | 3385.46 | 3384.82 | 2025/6/11 |
俄罗斯RTS | 1091.1 | 0.14% | 1090.8 | 1101.28 | 1075.47 | 1089.59 | 2025/6/10 |
法国CAC40 | 7804.33 | 0.17% | 7784.58 | 7815.44 | 7769.51 | 7791.47 | 2025/6/10 |
英国富时100 | 8853.08 | 0.24% | 8832.28 | 8886.06 | 8832.28 | 8832.28 | 2025/6/10 |
德国DAX30 | 23987.56 | -0.77% | 24156.53 | 24168.59 | 23964.77 | 24174.32 | 2025/6/10 |
纳斯达克 | 19714.99 | 0.63% | 19620.11 | 19730.38 | 19539.09 | 19591.24 | 2025/6/10 |
标普500 | 6038.81 | 0.55% | 6009.91 | 6043.01 | 6000.28 | 6005.88 | 2025/6/10 |
道琼斯 | 42866.87 | 0.25% | 42738.27 | 42925.94 | 42710.09 | 42761.76 | 2025/6/10 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。